zusammen mit Tobias Köhler habe ich mir heute den neuen Eurocity-Zug 100/101 "Joze Plecnik" (Ljubljana - Praha - Ljubljana) angesehen.
Zunächst ging es um 12:03 mit dem Regionalzug von Graz nach Spielfeld-Strass; seit heute halten die Regionalzüge auf dieser Strecke auch an der neuen Haltestelle Feldkirchen-Seiersberg. Schon seit Dienstag wird die neue Haltestelle Puntiganm auf Höhe Cineplexx benützt, an der man direkt zur Buslinie 64 umsteigen kann, auch der Fussweg zu den Linien 5,62,78 und 80 ist nur ca. 200 m lang.
Ankunft in Spielfeld war um 12:53, um 13:00 sollte der EC 100 von Ljubljana ankommen. Zuerst für aber noch um 12:57 der Regionalzug nach Bad Radkersburg ab, übrigens mit 5047 und nicht wie angekündigt mit 2016+zweiteilige Wendezuggarnitur:

Die SZ 363-037 im "Adria Combi"-Design war auch zu sehen:

Der EC "Joze Plecnik" kam pünktlich in Spielfeld an, gezogen von der SZ 342-036:

Ein paar weitere Fotos aus Spielfeld:
2.-Klasse-Wagen:



Innen:

1. Klasse-Wagen:

Innen:

Speisewagen:

Der Zug besteht aus einem 1. Klasse Grossraumwagen, einem Speisewagen und drei 2. Klasse Abteilwägen. Alle Waggons kommen von der Tschechischen Bahn CD.
Nach dem Lokwechsel geht es um 13:12 los Richtung Graz. Der Zug war erwartungsgemäss recht leer (in Spielfeld ca. 10 Fahrgäste, ab Leibnitz ca. 20), es ist zu hoffen, dass sich die Verbindung noch herumspricht. Während der gut 30minütigen Fahrzeit nach Graz geht sich ein kleines Mittagessen im Speisewagen aus. Das Personal im Speisewagen war sehr freundlich, wie ich auch generell die Servicequalität von JLV loben muss. Extra für den EC 100/101 gibt es eine eigene Speisekarte in vier Sprachen: Tschechisch, Deutsch, Englisch, Slowenisch! Die Preise sind logischerweise auch in CZK, EUR und SIT angegeben und auch für die kleine Geldbörse geeignet: Ein Gulasch und ein Glas Budweiser kosten zusammen 5,5 EUR.
Speisewagen von innen:

In Graz steigen wir aus, aber umsomehr Leute zu. Insgesamt dürfte die Auslastung ab Graz bei ca. 30% gelegen sein.
Ein paar Fotos aus Graz:
Abfahrtsanzeige für EC 100 nach Prag:

1116 202-1 mit EC 100:

1. Klasse-Wagen:

Speisewagen:

2. Klasse-Wagen:

Kurz danach kommt mit 5 Minuten Verspätung der Gegenzug EC 101 (von Praha nach Ljubljana) in Graz an:



Der Zug wird in Graz von einem ORF-Kamerateam erwartet:

Anbei noch der Fahrplan des neuen Zuges:
[font=courier]
+-----------------------------------+-----------+-----------+----------+
| Bahnhof | Ankunft | Abfahrt | Zug |
+-----------------------------------+-----------+-----------+----------+
| Ljubljana | | 10:18| EC 100|
| Zidani Most | 11:12| 11:13| |
| Celje | 11:36| 11:38| |
| Pragersko | 12:17| 12:18| |
| Maribor | 12:33| 12:42| |
| Spielfeld(Gr) | | | |
| Spielfeld-Straß | 13:00| 13:12| |
| Leibnitz | 13:20| 13:21| |
| Graz Hbf | 13:47| 13:49| |
| Leoben Hbf | 14:35| 14:37| |
| Kirchdorf a.d. Krems | 16:05| 16:07| |
| Linz Hbf | 16:49| 16:54| |
| Pregarten | 17:22| 17:23| |
| Freistadt | 17:40| 17:41| |
| Summerau | 17:49| 17:51| |
| Summerau(Gr) | | | |
| Horni Dvoriste | 18:00| 18:02| EX 100|
| Ceske Budejovice | 18:54| 19:05| |
| Veseli nad Luznici | 19:35| 19:37| |
| Tabor | 19:58| 20:00| |
| Benesov u Prahy | 20:41| 20:43| |
| Praha hl.n. | 21:38| | |
+-----------------------------------+-----------+-----------+----------+
+-----------------------------------+-----------+-----------+----------+
| Bahnhof | Ankunft | Abfahrt | Zug |
+-----------------------------------+-----------+-----------+----------+
| Praha hl.n. | | 6:23| EX 101|
| Benesov u Prahy | 7:15| 7:16| |
| Tabor | 7:57| 8:00| |
| Veseli nad Luznici | 8:19| 8:20| |
| Ceske Budejovice | 8:51| 9:02| |
| Rybnik(CZ) | 9:48| 9:48| |
| Horni Dvoriste | 9:55| 9:57| |
| Summerau(Gr) | | | |
| Summerau | 10:06| 10:10| EC 101|
| Freistadt | 10:18| 10:19| |
| Pregarten | 10:36| 10:37| |
| Linz Hbf | 11:06| 11:10| |
| Kirchdorf a.d. Krems | 11:45| 11:46| |
| Leoben Hbf | 13:15| 13:17| |
| Graz Hbf | 14:00| 14:02| |
| Leibnitz | 14:24| 14:26| |
| Spielfeld-Straß | 14:35| 14:47| |
| Spielfeld(Gr) | | | |
| Maribor | 15:04| 15:14| |
| Pragersko | 15:29| 15:30| |
| Celje | 16:08| 16:10| |
| Zidani Most | 16:34| 16:35| |
| Ljubljana | 17:32| | |
+-----------------------------------+-----------+-----------+----------+
[/font]
--
LG
Helmut