0101.0070
Einsatztag
10.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
MFL 05:25 75883 05:32 Sb
Sb 05:47 2290 07:39 MH
MH 16:21 319 17:55 MFL
MFL 17:57 319 18:04 Sb
Sb 18:15 319 19:02 Bo
Bo 19:13 319 20:40 Sl
Sl 20:46 319 22:22 G
0186.0909
Einsatztag
10.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Tbv 05:48 45205 09:16 SAN
SAN 15:42 45206 19:12 Tbv
Tbv 19:46 45206 20:04 Ve
1014.0011
Einsatztag
10.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Bl 05:41 2651 06:01 Nif
Nif 06:27 7502 07:16 Wbo
Wbo 13:05 7617 14:03 Pta
Pta 14:33 7626 15:34 Wbo
Wbo 16:46 2627 17:24 Ns
Ns 17:27 2627 18:07 Pam
1016.0034
Einsatztag
10.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Kt 00:05 91128 01:50 Kd
Kd 01:55 91128 02:15 M
M 02:30 383M 02:50 Kd
Kd 18:41 67612 19:22 Bk
Bk 20:37 56666 21:58 Sl
Sl 23:33 54669 01:00 Bk
1016.0035
Einsatztag
10.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
ALA 06:30 79033 06:35 AA
AA 07:16 2083 15:46 MFL
MFL 16:02 2083 16:52 MBG
MBG 17:08 30328 17:59 MFL
MFL 18:55 75893 19:02 Sb
Sb 20:25 75872 20:31 MFL
MFL 21:34 44837 21:55 Sre
1042.0013
Einsatztag
10.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Zur 03:15 54603 04:20 Glo
Mzg 05:41 54603 06:19 Bk
Bk 08:28 74650 10:23 Mzg
Gkn 18:15 86129 18:54 Bw
Bw 20:01 60084 21:04 Lgf
Lgf 21:26 86980 21:37 Gkn
1042.0020
Einsatztag
10.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Zur 08:40 68037 09:06 Dl
Dl 09:52 86177 10:13 Ze
Ze 12:01 86534 12:13 St
St 13:05 68178 13:19 Ze
Ze 15:35 86144 15:44 Dl
Dl 16:34 68042 16:45 Ze
Ze 18:03 86176 18:16 Dl
Dl 19:18 68044 19:30 Ze
Zur 20:59 68187 21:26 St
St 23:18 68188 23:33 Ze
1042.0032
Einsatztag
10.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Wbo 09:08 2699 09:51 Ns
Ns 18:29 2698 19:12 Wbo
1042.0033
Einsatztag
10.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Sl 07:38 501 09:05 G
G 09:38 668 11:11 Sl
Sl 19:38 601 21:05 G
1042.0034
Einsatztag
10.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Ws 08:25 9WsZa 08:48 Za
Rw 11:17 9RwWs 11:40 Ws
Ws 18:10 9WsBw 18:51 Bw
Hf 20:04 9HfWs 20:11 Ws
1042.0036
Einsatztag
10.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Va 18:02 54056 21:42 Mzg
Glo 22:58 54056 00:16 Ze
1042.0041
Einsatztag
10.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Wb 07:46 5918 10:48 Lz
Lz 10:52 5918 12:20 Pa
Pa 17:17 5921 18:54 Lz
Lz 19:02 5921 21:58 Wb
1042.0050
Einsatztag
10.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Kd 11:35 84881 11:43 Zg
Zg 12:40 41601 14:08 Mzg
Mzg 14:23 41601 17:28 Of
Of 17:28 41601 18:16 Pta
Pta 19:00 381 20:00 Za
1044.0003
Einsatztag
10.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Lo 18:50 54095 22:49 Ze
1044.0006
Einsatztag
10.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Nb 00:11 53719 00:33 Glo
Glo 00:47 53719 01:37 Mzg
Mzg 01:57 53719 03:05 Gw
Gw 03:20 383Gw 03:30 G
Gi 04:13 44453 05:24 Sd
Sd 07:17 47460 08:42 Pu
Pu 09:10 89914 09:15 G
Gi 15:14 44457 16:48 Sd
Sd 17:34 84824 18:15 G
G 22:20 38868 22:27 Gw
Gw 22:59 53178 23:34 Bm
Bm 23:34 53178 00:10 Mzg
1044.0040
Einsatztag
10.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Mzg 12:00 89950 14:17 Gkn
Za 16:37 85671 16:56 Goe
Goe 17:35 65178 18:07 Ze
Za 18:24 86262 18:43 Hf
Hf 19:46 68006 20:25 Ze
Za 22:48 85655 23:36 He
1044.0044
Einsatztag
10.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
G 03:18 34875 03:52 Sd
Sd 04:43 4004 05:30 G
G 06:37 552 09:05 Wb
Wb 11:56 257 15:09 Sd
Sd 16:51 258 17:23 G
G 17:26 258 20:05 Wb
Mat 21:53 50007 22:02 Lgf
Lgf 23:50 50507 00:42 Glo
1044.0092
Einsatztag
10.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Mzg 00:12 53178 01:36 Nb
Nb 01:36 53178 02:40 Za
Ren 02:08 53158 03:17 R
Za 02:40 53178 02:41 Ren
Ren 02:41 53178 03:29 R
R 20:56 53719 00:11 Nb
1047.0003
Einsatztag
10.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
KISK 01:25 41302 06:36 He
He 08:03 41302 12:23 Lz
Lz 12:42 41302 13:13 Wek
Wek 23:56 41303 00:15 Lz
1047.0005
Einsatztag
10.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Lz 00:18 41303 04:06 He
He 04:52 41303 11:40 KISK
KISK 16:10 41314 22:52 He
He 23:52 41314 03:37 Lz
1047.0008
Einsatztag
10.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Lz 03:39 41314 04:06 Wek
Wek 09:14 41311 09:33 Lz
Lz 09:35 41311 14:17 He
He 15:20 41311 22:28 KISK
1047.0010
Einsatztag
10.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Ws 07:05 461 08:17 He
He 08:20 461 10:25 BPK
BPK 19:05 460 21:03 He
He 21:06 460 22:11 Ws
1047.0502
Einsatztag
10.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
BPK 20:40 462 22:54 He
He 23:01 462 00:06 Hf
1116.0141
Einsatztag
10.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Mat 05:33 36402 05:45 Hz
Hz 06:08 9013 06:24 Fws
Fws 06:35 9014 06:51 Hz
Hz 07:08 9017 07:24 Fws
Fws 07:35 9018 07:51 Hz
Hz 08:08 9021 08:24 Fws
Fws 08:35 9022 08:51 Hz
Hz 09:08 9025 09:24 Fws
Fws 09:35 9026 09:51 Hz
Hz 10:08 9029 10:24 Fws
Fws 10:35 9030 10:51 Hz
Hz 11:08 9033 11:24 Fws
Fws 11:35 9034 11:51 Hz
Hz 12:08 9037 12:24 Fws
Fws 12:35 9038 12:51 Hz
Hz 13:08 9041 13:24 Fws
Fws 13:35 9042 13:51 Hz
Hz 14:08 9045 14:24 Fws
Fws 14:35 9046 14:51 Hz
Hz 15:08 9049 15:24 Fws
Fws 15:35 9050 15:51 Hz
Hz 16:08 9053 16:24 Fws
Fws 16:35 9054 16:51 Hz
Hz 17:08 9057 17:24 Fws
Fws 17:35 9058 17:51 Hz
Hz 18:08 9061 18:24 Fws
Fws 18:35 9062 18:51 Hz
Hz 19:08 9065 19:24 Fws
Fws 19:35 9066 19:51 Hz
Hz 20:08 9069 20:24 Fws
Fws 20:35 9070 20:51 Hz
Hz 21:08 9073 21:24 Fws
Fws 21:35 9074 21:51 Hz
Hz 22:08 9077 22:24 Fws
Fws 22:35 9078 22:51 Hz
Hz 23:08 9081 23:24 Fws
Fws 23:35 9082 23:51 Hz
1116.0142
Einsatztag
10.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Hz 00:02 36403 00:13 Mat
Mat 04:53 36400 05:05 Hz
Hz 05:38 9011 05:54 Fws
Fws 06:05 9012 06:21 Hz
Hz 06:38 9015 06:54 Fws
Fws 07:05 9016 07:21 Hz
Hz 07:38 9019 07:54 Fws
Fws 08:05 9020 08:21 Hz
Hz 08:38 9023 08:54 Fws
Fws 09:05 9024 09:21 Hz
Hz 09:38 9027 09:54 Fws
Fws 10:05 9028 10:21 Hz
Hz 10:38 9031 10:54 Fws
Fws 11:05 9032 11:21 Hz
Hz 11:38 9035 11:54 Fws
Fws 12:05 9036 12:21 Hz
Hz 12:38 9039 12:54 Fws
Fws 13:05 9040 13:21 Hz
Hz 13:38 9043 13:54 Fws
Fws 14:05 9044 14:21 Hz
Hz 14:38 9047 14:54 Fws
Fws 15:05 9048 15:21 Hz
Hz 15:38 9051 15:54 Fws
Fws 16:05 9052 16:21 Hz
Hz 16:38 9055 16:54 Fws
Fws 17:05 9056 17:21 Hz
Hz 17:38 9059 17:54 Fws
Fws 18:05 9060 18:21 Hz
Hz 18:38 9063 18:54 Fws
Fws 19:05 9064 19:21 Hz
Hz 19:38 9067 19:54 Fws
Fws 20:05 9068 20:21 Hz
Hz 20:38 9071 20:54 Fws
Fws 21:05 9072 21:21 Hz
Hz 21:38 9075 21:54 Fws
Fws 22:05 9076 22:21 Hz
Hz 22:38 9079 22:54 Fws
Fws 23:05 9080 23:21 Hz
Hz 23:32 36401 23:44 Mat
1142.0542
Einsatztag
10.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Lz 02:10 47025 03:55 Sr
Sr 20:34 47026 22:11 Lz
Lz 22:13 47026 00:53 Hf
1142.0564
Einsatztag
10.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Nh 00:20 49037 01:14 St
St 01:29 49037 03:41 Glo
Glo 04:10 49037 04:59 Mzg
Mzg 08:55 49037 10:44 Wr
Wr 11:05 49030 11:13 Kal
Kal 14:01 49038 16:25 Mzg
Mzg 16:58 49038 17:44 Glo
Glo 17:54 49038 19:50 St
St 20:03 49038 20:51 Nh
1142.0567
Einsatztag
10.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Wf 06:26 2160 06:53 Tu
Tu 07:07 9395 07:35 Wf
Wf 15:04 2170 15:36 Tu
Tu 16:18 2183 16:49 Wf
Wf 18:06 2116 18:32 Tu
Tu 19:09 2117 19:37 Wf
1142.0575
Einsatztag
10.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Mz 03:49 1952 05:38 Wb
Wb 06:56 553 09:33 G
G 10:26 650 13:05 Wb
Mi 15:33 2410 17:22 Laa
Laa 20:25 64209 23:03 Ze
1142.0623
Einsatztag
10.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Hf 01:10 47026 02:54 Nh
Nh 19:32 47025 22:17 Hf
Hf 23:05 47025 02:04 Lz
1541.0101
Einsatztag
10.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Va 00:14 45411 00:48 Js
KP 14:28 48406 20:41 Js
Js 21:08 48406 21:46 Vf
Vf 23:36 84237 23:42 Va
Triebfahrzeugeinsätze - 10.09.2009
- Alpenheuler
- Beiträge: 237
- Registriert: Sa Okt 25, 2008 10:12