Triebfahrzeugeinsätze - 16.09.2009

Small Talk & Themen welche nicht in die anderen Foren passen
Antworten
Benutzeravatar
Alpenheuler
Beiträge: 237
Registriert: Sa Okt 25, 2008 10:12

Triebfahrzeugeinsätze - 16.09.2009

Beitrag von Alpenheuler »

0101.0034
Einsatztag
16.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
MN 00:47 44801 02:38 MFL
MFL 02:38 44801 02:58 Sre
Sb 04:35 75896 04:41 MFL
MFL 06:23 75889 06:30 Sb
Sb 06:46 2264 08:33 MH

0101.0070
Einsatztag
16.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Sb 00:12 75882 00:22 MFL
MFL 05:34 75881 05:41 Sb
Sb 06:15 719 07:02 Bo
Bo 07:13 719 08:40 Sl
Sl 08:46 719 10:22 G
G 11:38 316 13:13 Sl
Sl 13:19 316 14:48 Bo
Bo 14:57 316 15:44 Sb
Sb 15:52 316 15:58 MFL
MFL 16:00 316 17:35 MH


0182.0004
Einsatztag
16.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
MN 08:27 44813 10:24 MFL
MFL 10:24 44813 10:31 Sb
Sb 10:35 44813 10:43 Sre
Sr 19:56 44824 20:01 Sb
Sb 20:06 44824 20:13 MFL
MFL 20:13 44824 22:14 MN


0186.0909
Einsatztag
16.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Tbv 05:48 45205 09:16 SAN
SAN 15:42 45206 19:12 Tbv
Tbv 19:46 45206 20:04 Ve


1014.0011
Einsatztag
16.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Bl 05:41 2651 06:01 Nif
Nif 06:27 7502 07:16 Wbo
Wbo 13:05 7617 14:03 Pta
Pta 14:33 7626 15:34 Wbo
Wbo 16:46 2627 17:24 Ns
Ns 17:27 2627 18:07 Pam


1016.0034
Einsatztag
16.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Sl 01:49 56561 03:13 Zg
Zg 03:30 383Zg 03:37 Kd
Kd 21:03 89225 21:11 Zg
Zg 21:45 56658 21:55 Kd
Kd 21:58 56658 22:38 Bk
Bk 23:31 54569 00:12 Kd

1016.0035
Einsatztag
16.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
I 01:18 54449 01:26 H
Le 06:46 45702 07:49 B
Bc 09:13 45711 10:00 B
B 10:39 45711 12:19 Le
Le 12:27 45711 13:30 H
Le 17:15 45714 18:57 B
B 19:18 45714 19:53 Bc
Bc 21:37 45727 22:09 B
B 22:59 54449 00:06 Le


1042.0013
Einsatztag
16.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Zur 03:12 68173 03:39 St
St 05:00 68174 05:14 Ze
Zur 06:46 54203 07:41 Nr
Nr 20:00 50826 21:00 Hf
Hf 21:05 50826 00:26 Lz

1042.0018
Einsatztag
16.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
He 00:01 44318 01:05 Ze
Zur 05:54 75213 06:31 Ur
Bl 09:28 85677 09:49 He
He 10:41 44310 11:47 Ze
Zur 14:59 68181 15:25 St
St 16:59 68184 17:12 Ze
Ze 20:26 86164 21:28 Bw
Bw 22:11 50804 03:27 Lz

1042.0020
Einsatztag
16.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Mzg 00:12 53178 02:08 Mi
Mi 02:10 53178 03:29 R
R 20:56 53719 00:11 Nb

1042.0032
Einsatztag
16.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Wbo 09:08 2699 09:51 Ns
Ns 18:29 2698 19:12 Wbo

1042.0033
Einsatztag
16.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Lcr 00:33 50898 01:36 At
At 01:50 87361 02:12 We
Wev 07:01 63872 07:20 La
La 08:11 63861 08:27 Wei
Wev 10:16 51985 10:35 Lz
Lz 10:39 51985 11:29 Stb
Stb 12:59 51996 14:11 Lo
Lz 18:10 601 19:35 Sl
Sl 19:38 601 21:05 G
Gi 22:58 54078 00:16 Mzg

1042.0034
Einsatztag
16.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Rw 02:18 85017 02:41 Ws
Ws 08:25 9WsZa 08:48 Za
Rw 11:17 9RwWs 11:40 Ws
Ws 18:10 9WsBw 18:51 Bw
Hf 20:04 9HfWs 20:11 Ws

1042.0036
Einsatztag
16.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Zur 03:15 54603 04:20 Glo
Mzg 05:41 54603 06:19 Bk
Bk 08:28 74650 10:23 Mzg

1042.0041
Einsatztag
16.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Wb 07:46 5918 10:48 Lz
Lz 10:52 5918 12:20 Pa
Pa 17:17 5921 18:54 Lz
Lz 19:02 5921 21:58 Wb

1042.0050
Einsatztag
16.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Mzg 00:05 50503 03:25 Vbo
Vbo 05:46 62501 06:18 Ve


1044.0003
Einsatztag
16.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Zur 00:15 56900 03:37 Lz
Lr 05:41 50191 07:35 Pb
Kr 15:15 55015 18:18 Ze
Ze 19:51 86190 20:27 Bw
Bw 21:51 50808 02:15 Lz

1044.0006
Einsatztag
16.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Nb 00:45 53154 01:13 Gn
Gn 01:13 53154 01:22 Za
Za 01:27 53154 01:56 Ren
Ren 01:56 53154 02:12 J
J 02:22 85213 02:36 St
Rw 04:19 86021 04:58 Gkn
Wb 06:23 31 10:44 Vb
Vb 10:47 31 11:09 Tbv
Tbv 11:34 89866 11:49 Ve
Fn 18:13 89825 18:27 Tbv
Tbv 18:52 30 23:35 Wb

1044.0092
Einsatztag
16.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Va 03:07 54650 05:40 Kd
Kd 11:05 89215 11:13 Zg
Zg 11:56 56652 13:01 Bk
Bk 13:53 55064 14:28 Mzg
Glo 16:27 55064 18:25 Ze
Zur 20:00 54607 21:06 Glo
Mzg 22:16 54607 22:50 Bk


1047.0003
Einsatztag
16.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
KISK 01:25 41302 06:36 He
He 08:03 41302 12:23 Lz
Lz 12:42 41302 13:13 Wek
Wek 23:56 41303 00:15 Lz

1047.0005
Einsatztag
16.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Lz 00:18 41303 04:06 He
He 04:52 41303 11:40 KISK
KISK 16:10 41314 22:52 He
He 23:52 41314 03:37 Lz

1047.0007
Einsatztag
16.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Ws 07:05 461 08:17 He
He 08:20 461 10:25 BPK
BPK 19:05 460 21:03 He
He 21:06 460 22:11 Ws

1047.0008
Einsatztag
16.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Lz 03:39 41314 04:06 Wek
Wek 09:14 41311 09:33 Lz
Lz 09:35 41311 14:17 He
He 15:20 41311 22:28 KISK

1047.0502
Einsatztag
16.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
BPK 09:10 962 11:03 He
He 11:06 962 12:08 Ws
Ws 16:30 15020 17:16 Pb
Pb 17:23 19055 18:49 Ws
Ws 19:44 742 21:29 Lz
Lz 21:32 742 22:50 Sb

1047.0503
Einsatztag
16.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
BPK 20:40 462 22:54 He
He 23:01 462 00:06 Hf

1047.0504
Einsatztag
16.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
BPK 11:10 964 13:03 He
He 13:06 964 14:08 Ws
Ws 15:50 965 16:54 He
He 16:57 965 18:48 BPK


1116.0141
Einsatztag
16.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Hz 00:02 36403 00:13 Mat
Mat 04:53 36400 05:05 Hz
Hz 05:38 9011 05:54 Fws
Fws 06:05 9012 06:21 Hz
Hz 06:38 9015 06:54 Fws
Fws 07:05 9016 07:21 Hz
Hz 07:38 9019 07:54 Fws
Fws 08:05 9020 08:21 Hz
Hz 08:38 9023 08:54 Fws
Fws 09:05 9024 09:21 Hz
Hz 09:38 9027 09:54 Fws
Fws 10:05 9028 10:21 Hz
Hz 10:38 9031 10:54 Fws
Fws 11:05 9032 11:21 Hz
Hz 11:38 9035 11:54 Fws
Fws 12:05 9036 12:21 Hz
Hz 12:38 9039 12:54 Fws
Fws 13:05 9040 13:21 Hz
Hz 13:38 9043 13:54 Fws
Fws 14:05 9044 14:21 Hz
Hz 14:38 9047 14:54 Fws
Fws 15:05 9048 15:21 Hz
Hz 15:38 9051 15:54 Fws
Fws 16:05 9052 16:21 Hz
Hz 16:38 9055 16:54 Fws
Fws 17:05 9056 17:21 Hz
Hz 17:38 9059 17:54 Fws
Fws 18:05 9060 18:21 Hz
Hz 18:38 9063 18:54 Fws
Fws 19:05 9064 19:21 Hz
Hz 19:38 9067 19:54 Fws
Fws 20:05 9068 20:21 Hz
Hz 20:38 9071 20:54 Fws
Fws 21:05 9072 21:21 Hz
Hz 21:38 9075 21:54 Fws
Fws 22:05 9076 22:21 Hz
Hz 22:38 9079 22:54 Fws
Fws 23:05 9080 23:21 Hz
Hz 23:32 36401 23:44 Mat

1116.0142
Einsatztag
16.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Mat 05:33 36402 05:45 Hz
Hz 06:08 9013 06:24 Fws
Fws 06:35 9014 06:51 Hz
Hz 07:08 9017 07:24 Fws
Fws 07:35 9018 07:51 Hz
Hz 08:08 9021 08:24 Fws
Fws 08:35 9022 08:51 Hz
Hz 09:08 9025 09:24 Fws
Fws 09:35 9026 09:51 Hz
Hz 10:08 9029 10:24 Fws
Fws 10:35 9030 10:51 Hz
Hz 11:08 9033 11:24 Fws
Fws 11:35 9034 11:51 Hz
Hz 12:08 9037 12:24 Fws
Fws 12:35 9038 12:51 Hz
Hz 13:08 9041 13:24 Fws
Fws 13:35 9042 13:51 Hz
Hz 14:08 9045 14:24 Fws
Fws 14:35 9046 14:51 Hz
Hz 15:08 9049 15:24 Fws
Fws 15:35 9050 15:51 Hz
Hz 16:08 9053 16:24 Fws
Fws 16:35 9054 16:51 Hz
Hz 17:08 9057 17:24 Fws
Fws 17:35 9058 17:51 Hz
Hz 18:08 9061 18:24 Fws
Fws 18:35 9062 18:51 Hz
Hz 19:08 9065 19:24 Fws
Fws 19:35 9066 19:51 Hz
Hz 20:08 9069 20:24 Fws
Fws 20:35 9070 20:51 Hz
Hz 21:08 9073 21:24 Fws
Fws 21:35 9074 21:51 Hz
Hz 22:08 9077 22:24 Fws
Fws 22:35 9078 22:51 Hz
Hz 23:08 9081 23:24 Fws
Fws 23:35 9082 23:51 Hz


1142.0542
Einsatztag
16.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Au 04:58 3405 06:39 At
At 07:00 3005 07:56 Lz
Lz 15:53 3663 16:50 Gst
Gst 17:43 3662 18:06 Sv
Sv 20:51 85029 21:25 Ams

1142.0564
Einsatztag
16.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Wfg 05:21 35338 05:50 Tu
Tu 06:42 7105 07:13 Wf
Wf 07:25 2102 07:51 Tu
Tu 08:10 7109 08:36 Wf
Wf 09:31 2162 10:02 Tu
Tu 10:19 2109 10:48 Wf
Wf 11:31 2164 12:02 Tu
Tu 12:18 2179 12:49 Wf
Wf 13:31 2168 14:02 Tu
Tu 14:18 2181 14:49 Wf
Wf 16:13 7126 16:40 Tu
Tu 16:50 35335 17:25 Wf
Wf 17:30 2176 18:03 Tu
Tu 18:09 2185 18:40 Wf
Wf 19:40 2180 20:11 Tu
Tu 20:20 35347 20:46 Wfg

1142.0567
Einsatztag
16.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Wf 05:00 7150 05:37 Tu
Tu 05:51 2163 06:18 Wf
Wf 06:39 9390 07:14 Tu
Tu 07:29 7153 08:00 Wf
Wf 16:23 2112 16:53 Tu
Tu 17:05 2115 17:32 Wf

1142.0575
Einsatztag
16.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Ams 06:25 1782 07:20 Lz
Lz 09:57 3010 12:20 Sb
Sb 14:15 3071 14:53 Stw
Stw 15:10 3070 15:43 Sb
Sb 16:45 3079 17:18 Stw
Stw 17:40 3080 18:13 Sb
Sb 19:37 3037 22:00 Lz

1142.0623
Einsatztag
16.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Mzg 00:13 85902 00:57 Glo

1142.0682
Einsatztag
16.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Gst 06:05 966 06:43 Lz
Lo 13:43 67910 13:55 Lca
Lca 14:20 67911 14:34 Lm
Lz 17:36 3969 19:56 Sl


1144.0027
Einsatztag
16.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Wev 01:37 54382 03:03 Sre
Sb 08:12 592 11:12 Kt
Kt 12:46 691 13:13 Vb
Vb 13:16 691 15:48 Sb
Sb 18:12 692 21:12 Kt

1144.0037
Einsatztag
16.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Lz 06:10 501 07:35 Sl
Sl 07:38 501 09:05 G
G 09:38 668 11:11 Sl
Sl 12:48 515 14:22 G
Gi 19:55 51076 21:13 Mzg
Glo 22:17 51076 23:29 Ze


1541.0104
Einsatztag
16.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Vf 00:40 48407 01:22 Js
Js 02:25 48407 06:29 KP
KP 12:44 48444 15:20 LJB
LJB 16:07 48444 18:20 Js
Js 18:44 48444 19:39 Vf
Vf 20:02 48444 23:39 Sr
Sr 23:44 48444 01:28 Lz


2143.0040
Einsatztag
16.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Nr 09:02 77063 10:02 Edl
Edl 10:45 77063 10:59 Ap
Ap 11:34 77066 12:41 Sgk
Sgk 13:25 77066 13:35 Ptt
Ptt 13:53 77066 14:02 Kw
Kw 14:25 77066 14:36 Nr


4024.0120
Einsatztag
16.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Leb 06:42 4205 07:27 Zg
Zg 08:52 4210 09:55 Bm
Bm 10:06 4209 11:30 Um
Um 12:28 4214 13:55 Bm
Bm 14:06 4215 15:30 Um
Um 16:28 4218 17:55 Bm
Bm 18:06 4221 19:30 Um
Um 20:28 4222 21:00 Kd
Antworten