Triebfahrzeugeinsätze - 13. 10. 2009

Small Talk & Themen welche nicht in die anderen Foren passen
Antworten
Benutzeravatar
Alpenheuler
Beiträge: 237
Registriert: Sa Okt 25, 2008 10:12

Triebfahrzeugeinsätze - 13. 10. 2009

Beitrag von Alpenheuler »

0101.0070
Einsatztag
13.10.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
MH 14:21 115 15:55 MFL
MFL 15:57 115 16:04 Sb
Sb 16:12 115 19:15 Kt
Kt 20:46 899 21:13 Vb
Vb 21:16 899 23:50 Sb

0151.0086 Railion Orientrot
Einsatztag
13.10.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
MN 02:18 44805 04:11 MFL
MFL 04:11 44805 04:18 Sb
Sb 04:23 44805 04:31 Sre
Sr 15:21 44816 15:26 Sb
Sb 15:31 44816 15:38 MFL
MFL 15:38 44816 17:35 MN

Fiktiver Umlauf der Rh 139
0139.0001
Einsatztag
13.10.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
MN 01:58 42149 03:48 K
K 03:51 42149 04:04 W

0182.0004
Einsatztag
13.10.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
NNR 15:00 44937 17:59 Pag
Pag 18:08 44937 19:38 Wev
Wev 19:46 87077 20:21 Lz
Lr 22:00 41938 22:10 Lz
Lz 22:16 41938 00:02 Pag

0186.0909
Einsatztag
13.10.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Tbv 05:48 45205 09:16 SAN
SAN 15:42 45206 19:12 Tbv
Tbv 19:46 45206 20:04 Ve

1014.0011
Einsatztag
13.10.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Pam 04:48 2602 05:28 Ns
Ns 05:30 2602 06:13 Wbo
Wbo 06:20 26005 07:15 Ns
Ns 07:29 2610 08:12 Wbo
Wbo 09:05 7609 10:03 Pta
Pta 10:33 7618 11:34 Wbo
Wbo 12:05 7615 13:03 Pta
Pta 13:33 7624 14:34 Wbo
Wbo 15:43 2625 16:21 Ns
Ns 16:27 2625 17:07 Pam
Pam 17:08 2625 17:23 EM
EM 19:28 2636 19:43 Pam
Pam 19:44 2636 20:26 Ns
Ns 20:29 2636 21:09 Wbo
Wbo 23:20 26067 23:58 Bl

1016.0034
Einsatztag
13.10.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
W 01:40 44868 02:15 H
H 03:05 45140 03:15 I
I 03:40 45140 04:59 Gp
Gp 05:21 45140 06:18 Rt
Rt 15:40 45147 16:42 Gp
Gp 17:10 45147 18:43 I
I 18:46 45147 18:55 H

1016.0035
Einsatztag
13.10.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
I 03:40 45140 04:59 Gp
Gp 05:21 45140 06:18 Rt
Rt 15:40 45147 16:42 Gp
Gp 17:10 45147 18:43 I
I 18:46 45147 18:55 H
H 21:21 52047 23:38 Swa
Swa 23:41 52047 00:34 Sr

1042.0007
Einsatztag
13.10.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Hr 06:30 73681 06:51 Eis
Eis 08:12 73682 08:33 Hr
Spi 16:20 383Spi 16:37 Sl
Sl 17:15 98103 18:11 Hi
Hi 18:18 61014 18:58 Sl
Spi 19:48 98106 20:05 Sl

1042.0013
Einsatztag
13.10.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Glo 01:22 54078 02:42 Ze
Zur 06:08 69053 07:01 Lgf
Lgf 07:28 86946 07:58 Sg
Za 09:30 381Za 10:31 Nl
Nl 11:00 90101 12:00 Kls
Kls 12:20 381Kls 12:26 Za
Zur 15:44 68271 15:57 Kls
Kls 17:00 68272 17:11 Ze
Ze 20:26 86164 21:28 Bw
Bw 22:11 50804 03:27 Lz

1042.0020
Einsatztag
13.10.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Zur 04:04 68121 04:50 O
O 05:08 86376 05:35 Of
Of 08:32 97336 08:45 St
St 08:53 92325 09:10 J
J 09:58 92326 11:31 Laa
Laa 15:28 92317 17:06 J
J 17:22 92318 17:40 St
St 18:00 97335 18:09 Of

1042.0032
Einsatztag
13.10.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Ze 02:50 86504 03:03 St
St 03:30 68172 03:43 Ze
Zur 05:54 68175 06:20 St
St 06:58 86515 07:11 Ze
Zur 08:40 68037 09:06 Dl
Dl 09:52 86177 10:13 Ze
Ze 12:01 86534 12:13 St
St 13:05 68178 13:19 Ze
Ze 13:45 86414 13:55 St
Ze 15:35 86144 15:44 Dl
Dl 16:34 68042 16:45 Ze
Ze 18:03 86176 18:16 Dl
Dl 19:18 68044 19:30 Ze
Zur 20:59 68187 21:26 St
St 23:18 68188 23:33 Ze

1042.0033
Einsatztag
13.10.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Wb 07:46 5918 10:48 Lz
Lz 10:52 5918 12:20 Pa
Pa 17:17 5921 18:54 Lz
Lz 19:02 5921 21:58 Wb

1042.0034
Einsatztag
13.10.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Za 13:40 86445 13:46 Kls
Kls 19:51 68278 20:02 Ze
Ze 22:22 97204 22:31 Dl
Dl 22:40 97204 22:59 Bw
Bw 23:41 68070 01:19 Ze

1042.0036
Einsatztag
13.10.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Of 01:10 86085 01:14 Sg
Za 03:01 56102 06:20 Swu
Swu 07:10 85118 07:31 Gm
Gm 15:44 56017 20:05 Ze
Zur 21:44 68047 22:17 Dl
Dl 23:32 68046 23:44 Ze

1042.0041
Einsatztag
13.10.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Zur 03:12 68173 03:39 St
St 05:00 68174 05:14 Ze
Zur 05:54 75213 06:31 Ur
Bl 09:28 85677 09:49 He
He 10:41 44310 11:47 Ze
Ze 14:01 85242 14:25 J
J 15:45 68146 16:30 Ze
Za 16:37 85671 16:56 Goe
Goe 17:35 65178 18:07 Ze
Zur 20:00 54607 21:06 Glo
Mzg 22:16 54607 22:50 Bk

1042.0050
Einsatztag
13.10.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Gkn 02:34 86963 02:44 Lgf
Lgf 03:37 60025 04:16 St
St 04:40 85571 04:53 Ze
Zur 06:11 68003 07:29 Hf
Hf 08:02 86241 08:19 Gkn
Wb 08:56 555 11:33 G
G 12:26 652 13:31 Mz
Mz 13:32 652 15:05 Wb

1044.0040
Einsatztag
13.10.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Wb 06:23 31 10:44 Vb
Vb 10:47 31 11:09 Tbv
Tbv 11:34 89866 11:49 Ve
Fn 18:13 89825 18:27 Tbv
Tbv 18:52 30 23:35 Wb

1044.0092
Einsatztag
13.10.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Wek 01:31 41403 03:29 Sl
Sl 03:38 41403 07:03 Sd
Gi 19:15 50676 20:21 M
M 21:59 50374 22:44 Sl
Sl 23:11 50374 00:36 Bob

1044.0117
Einsatztag
13.10.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Zur 01:25 54503 02:34 Glo
Mzg 03:46 54503 05:00 Kd
Kd 05:02 54503 07:58 Ve
Va 14:20 54854 18:08 Sr
Sr 18:35 54854 20:49 Wev
We 21:59 50083 22:19 Lz
Lz 22:21 50083 01:03 Hf

1047.0501
Einsatztag
13.10.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Ws 16:30 15020 17:16 Pb
Pb 17:23 19055 18:49 Ws
Ws 19:44 742 21:29 Lz
Lz 21:32 742 22:50 Sb

1047.0505
Einsatztag
13.10.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
BPK 20:40 462 22:54 He
He 23:01 462 00:06 Hf

1116.0141
Einsatztag
13.10.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Hz 00:02 36403 00:13 Mat
Wb 16:56 659 19:33 G
G 20:26 754 23:05 Wb

1116.0142
Einsatztag
13.10.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Mat 05:33 36402 05:45 Hz
Hz 06:08 9013 06:24 Fws
Fws 06:35 9014 06:51 Hz
Hz 07:08 9017 07:24 Fws
Fws 07:35 9018 07:51 Hz
Hz 08:08 9021 08:24 Fws
Fws 08:35 9022 08:51 Hz
Hz 09:08 9025 09:24 Fws
Fws 09:35 9026 09:51 Hz
Hz 10:08 9029 10:24 Fws
Fws 10:35 9030 10:51 Hz
Hz 11:08 9033 11:24 Fws
Fws 11:35 9034 11:51 Hz
Hz 12:08 9037 12:24 Fws
Fws 12:35 9038 12:51 Hz
Hz 13:08 9041 13:24 Fws
Fws 13:35 9042 13:51 Hz
Hz 14:08 9045 14:24 Fws
Fws 14:35 9046 14:51 Hz
Hz 15:08 9049 15:24 Fws
Fws 15:35 9050 15:51 Hz
Hz 16:08 9053 16:24 Fws
Fws 16:35 9054 16:51 Hz
Hz 17:08 9057 17:24 Fws
Fws 17:35 9058 17:51 Hz
Hz 18:08 9061 18:24 Fws
Fws 18:35 9062 18:51 Hz
Hz 19:08 9065 19:24 Fws
Fws 19:35 9066 19:51 Hz
Hz 20:08 9069 20:24 Fws
Fws 20:35 9070 20:51 Hz
Hz 21:08 9073 21:24 Fws
Fws 21:35 9074 21:51 Hz
Hz 22:08 9077 22:24 Fws
Fws 22:35 9078 22:51 Hz
Hz 23:08 9081 23:24 Fws
Fws 23:35 9082 23:51 Hz

1142.0542
Einsatztag
13.10.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Stw 00:35 35520 00:38 Nst
Nst 05:03 1655 06:23 Lz
Lz 06:30 1662 08:20 Sb
Sb 08:33 3013 10:33 Lz
Lz 11:35 3862 12:17 Pre
Pre 12:43 3863 13:24 Lz
Lz 13:55 3915 15:28 Spi
Spi 16:43 3974 18:23 Lz
Lz 19:35 3832 20:49 Smr

1142.0564
Einsatztag
13.10.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Zur 01:36 68261 01:49 Kls
Kls 02:12 85632 02:19 Zur
Zur 03:30 68073 04:12 Bw
Bw 04:27 85154 04:36 Wfg
Wf 05:34 2124 06:01 Tu
Tu 06:18 2167 06:49 Wf
Wf 10:30 34430 12:32 Ah
Ah 14:30 34431 16:37 Wf
Wf 18:34 2146 19:01 Tu
Tu 19:29 2147 19:56 Wf

1142.0567
Einsatztag
13.10.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Ams 05:22 2055 06:20 Pb
Pb 06:33 2011 06:47 Krt
Krt 06:51 2004 07:07 Pb
Pb 08:39 2058 09:40 Ams
Ams 11:58 1627 13:44 Ws
Ws 14:47 2028 15:34 Nl
Nl 16:24 2033 17:12 Ws
Ws 18:15 98144 18:40 Za
Za 18:41 98144 19:05 Ws
Ws 23:50 1646 01:34 Am

1142.0575
Einsatztag
13.10.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Ws 05:29 34510 06:09 Bh
Bh 06:17 1609 07:05 Ws
Ws 07:18 2012 08:25 Nl
Nl 08:35 2017 09:28 Ws
Ws 09:47 2018 10:34 Nl
Nl 11:24 2023 12:12 Ws
Ws 12:47 2024 13:34 Nl
Nl 14:24 2029 15:12 Ws
Ws 15:47 2030 16:34 Nl
Nl 17:24 2035 18:12 Ws
Ws 18:47 2036 19:34 Nl
Nl 20:26 2043 21:14 Ws

1142.0623
Einsatztag
13.10.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Gm 05:31 9305 06:59 Ah
Ah 07:05 9360 07:55 Sh
Sh 08:23 9375 09:08 Ah
Ah 09:23 36332 10:03 Sh
Sh 10:10 9377 10:59 Ah
Ah 11:20 9304 13:01 Gm
Gm 13:29 9313 15:08 Ah
Ah 15:20 9308 17:01 Gm
Gm 17:18 9317 19:00 Ah
Ah 19:46 9318 21:25 Gm

1142.0682
Einsatztag
13.10.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Ams 06:26 1780 07:10 Lz
Lz 07:13 1780 08:43 Pa
Pa 10:05 5917 11:39 Lz
Lz 13:20 5920 14:55 Pa
Pa 15:11 1795 16:39 Lz
Lz 20:53 1631 21:58 Ams

1144.0004
Einsatztag
13.10.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Smr 04:30 3803 05:44 Lz
Lz 06:00 3406 06:53 At
At 07:13 3406 08:57 Au1
Au1 09:03 3413 10:45 At
At 13:13 3418 14:57 Au1
Au1 15:03 3425 16:45 At
At 17:07 3425 18:00 Lz
Lz 18:25 3430 19:11 At
At 19:13 3430 21:04 Au

1144.0037
Einsatztag
13.10.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Lo 19:00 44516 20:37 Smr

1144.0075
Einsatztag
13.10.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Mzg 02:21 55709 03:40 Gi
Sd 06:10 4104 06:57 G
G 08:26 556 11:05 Wb
Wb 12:23 733 14:45 Kd
Kd 14:46 733 16:44 Vb
Vbo 19:41 62507 20:00 Ve
Va 21:11 51656 00:05 Kd

1144.0102
Einsatztag
13.10.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Zur 03:15 54603 04:20 Glo
Mzg 05:41 54603 06:19 Bk
Bk 08:28 74650 10:23 Mzg

1144.0119
Einsatztag
13.10.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Lz 05:34 3850 06:12 Pre
Pre 07:10 3853 07:52 Lz

1144.0123
Einsatztag
13.10.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Vb 04:35 37848 05:02 Kt
Kt 05:52 597 08:48 Sb
Sb 12:12 690 15:12 Kt
Kt 17:24 62545 18:14 Ve
Va 20:06 89894 20:26 Vb
Vbo 20:47 34769 20:53 Vf
Vf 21:12 84213 21:18 Va


2143.0040
Einsatztag
13.10.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Nb 10:32 9952 10:58 Sop
Sop 15:02 9945 15:27 Nb
Nb 21:32 9958 22:00 Sop

2050.0009
Einsatztag
13.10.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Of 07:35 91152 07:45 St
St 23:25 91153 23:38 Of

4024.0120
Einsatztag
13.10.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Fi 04:59 1750 07:15 G
G 17:00 1763 17:54 Leb
Leb 18:01 1994 19:00 Sl
Benutzeravatar
Eurocity
Beiträge: 825
Registriert: Sa Jan 05, 2008 12:15
Wohnort: Wien

Re: Triebfahrzeugeinsätze - 13. 10. 2009

Beitrag von Eurocity »

Danke! 8)
mit freundlichen Grüßen

Eurocity
Benutzeravatar
trainspotter
Beiträge: 139
Registriert: Mi Sep 06, 2006 15:47

Einsatztag

Beitrag von trainspotter »

1047.504

463 Salzburg-Budapest
9304/9926 Budapest-Sopron
46863 Sopron-Budapest
www.eisenbahnbilder.webgarden.at
Benutzeravatar
Alpenheuler
Beiträge: 237
Registriert: Sa Okt 25, 2008 10:12

Re: Einsatztag

Beitrag von Alpenheuler »

trainspotter hat geschrieben:1047.504

463 Salzburg-Budapest
9304/9926 Budapest-Sopron
46863 Sopron-Budapest
Glaub i eher weniger, da...

1116.0065
Einsatztag
13.10.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Sb 02:18 463 03:40 Lz
Lz 03:42 463 05:45 Hf
Hf 05:47 463 06:53 He
He 06:56 463 08:50 BPK
Benutzeravatar
Eurocity
Beiträge: 825
Registriert: Sa Jan 05, 2008 12:15
Wohnort: Wien

Re: Einsatztag

Beitrag von Eurocity »

trainspotter hat geschrieben:1047.504

463 Salzburg-Budapest
9304/9926 Budapest-Sopron
46863 Sopron-Budapest
www.eisenbahnbilder.webgarden.at
Die Angaben auf der Raaberbahnseite sind zum Schmeißen! Ist Daumen mal Pi! Ungarn halt.
mit freundlichen Grüßen

Eurocity
Antworten