Triebfahrzeugeinsätze 14. 10. 2009

Small Talk & Themen welche nicht in die anderen Foren passen
Antworten
Benutzeravatar
Alpenheuler
Beiträge: 237
Registriert: Sa Okt 25, 2008 10:12

Triebfahrzeugeinsätze 14. 10. 2009

Beitrag von Alpenheuler »

0101.0035
Einsatztag
14.10.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
MH 10:21 317 11:55 MFL
MFL 11:57 317 12:04 Sb
Sb 12:15 317 13:02 Bo
Bo 13:13 317 14:40 Sl
Sl 14:46 317 16:22 G
G 17:38 718 19:13 Sl
Sl 19:19 718 20:48 Bo
Bo 20:57 718 21:44 Sb
Sb 21:58 75880 22:05 MFL
MFL 23:25 75895 23:35 Sb

0101.0070
Einsatztag
14.10.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Sb 00:12 75882 00:22 MFL
MFL 05:34 75881 05:41 Sb
Sb 06:15 719 07:02 Bo
Bo 07:13 719 08:40 Sl
Sl 08:46 719 10:22 G
G 11:38 316 13:13 Sl
Sl 13:19 316 14:48 Bo
Bo 14:57 316 15:44 Sb
Sb 15:52 316 15:58 MFL
MFL 16:00 316 17:35 MH

0182.0004
Einsatztag
14.10.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
NNR 23:35 45919 02:16 Pag

Fiktiver Umlauf
0139.0000
Einsatztag
14.10.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
MN 19:28 56481 21:06 MRO
MRO 21:30 69252 21:56 K

0186.0909
Einsatztag
14.10.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Tbv 00:06 45206 00:24 Ve
Tbv 05:48 45205 09:16 SAN
SAN 15:42 45206 19:12 Tbv

1014.0011
Einsatztag
14.10.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Bl 05:41 2651 06:01 Nif
Nif 06:27 7502 07:16 Wbo
Wbo 13:05 7617 14:03 Pta
Pta 14:33 7626 15:34 Wbo
Wbo 16:46 2627 17:24 Ns
Ns 17:27 2627 18:07 Pam

1016.0034
Einsatztag
14.10.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Kd 01:56 54658 02:36 Bk
Bk 03:11 50763 04:22 Kat
Kat 04:30 89995 04:33 Kal
Kal 04:38 89995 05:33 Sd
Sd 06:34 4108 07:19 G
G 14:44 4123 15:32 Sd
G 17:40 4131 18:30 Sd
Sd 22:30 47406 00:54 Dv

1016.0035
Einsatztag
14.10.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Sb 06:08 541 07:27 Lz
Lz 07:30 541 09:18 Ws
Ws 11:40 564 13:13 Lz
Lz 13:16 564 14:27 Sb
Sb 14:31 564 16:33 I
I 16:39 564 18:26 B
B 18:28 564 19:15 Bg
Bg 19:27 36959 19:34 Wo
Wo 22:06 36967 22:24 Fk
Fk 23:32 465 23:45 B
B 23:48 465 01:40 I

1042.0007
Einsatztag
14.10.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Hr 06:30 73681 06:51 Eis
Eis 08:12 73682 08:33 Hr

1042.0013
Einsatztag
14.10.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Bk 01:14 54761 01:58 Gi
G 07:38 512 09:11 Sl
Sl 17:15 98103 18:11 Hi
Hi 18:18 61014 18:58 Sl
Spi 19:48 98106 20:05 Sl

1042.0020
Einsatztag
14.10.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Zur 01:25 54503 02:34 Glo
Mzg 03:46 54503 05:00 Kd
Kd 05:02 54503 07:58 Ve
Va 14:20 54854 18:08 Sr
Sr 18:35 54854 20:49 Wev
We 21:59 50083 22:19 Lz
Lz 22:21 50083 01:03 Hf

1042.0032
Einsatztag
14.10.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Zur 00:05 68171 00:33 St
Zur 05:54 68175 06:20 St
St 06:58 86515 07:11 Ze
Zur 08:40 68037 09:06 Dl
Dl 09:52 86177 10:13 Ze
Ze 12:01 86534 12:13 St
St 13:05 68178 13:19 Ze
Ze 13:45 86414 13:55 St
Ze 15:35 86144 15:44 Dl
Dl 16:34 68042 16:45 Ze
Ze 18:03 86176 18:16 Dl
Dl 19:18 68044 19:30 Ze
Zur 20:59 68187 21:26 St
St 23:18 68188 23:33 Ze

1042.0033
Einsatztag
14.10.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Gkn 02:34 86963 02:44 Lgf
Lgf 03:21 50002 03:30 Mat
Hf 05:55 60003 06:50 Za
Zur 07:23 68177 07:49 St
St 08:20 86519 08:32 Ze
Ze 10:38 86522 10:49 St
Ze 14:01 85242 14:25 J
J 15:45 68146 16:30 Ze
Zur 17:48 54707 19:07 Glo
Mzg 20:19 54707 21:45 Gi

1042.0034
Einsatztag
14.10.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Lz 03:29 50804 03:47 Wev
Wev 06:07 54083 06:30 Lz
Lz 06:32 54083 11:44 Ze
Zur 14:59 68181 15:25 St
St 16:59 68184 17:12 Ze
Ze 18:53 86438 19:05 St
St 20:35 60022 21:17 Hf
Hf 23:24 60079 23:48 Bw

1042.0036
Einsatztag
14.10.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Zur 06:11 68003 07:29 Hf
Hf 08:02 86241 08:19 Gkn
Of 08:32 97336 08:45 St
St 08:53 92325 09:10 J
J 09:58 92326 11:31 Laa
Laa 15:28 92317 17:06 J
J 17:22 92318 17:40 St
St 18:00 97335 18:09 Of

1042.0041
Einsatztag
14.10.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Ze 02:50 86504 03:03 St
St 03:30 68172 03:43 Ze
Zur 06:08 69053 07:01 Lgf
Lgf 07:28 86946 07:58 Sg
Zur 08:14 54703 09:34 Glo
Mzg 10:57 54703 12:15 Gi
Gi 17:13 54074 18:29 Mzg
Glo 19:55 54074 21:20 Ze
Zur 22:50 65217 23:28 Ur
Ur 23:56 85652 00:21 Za

1042.0050
Einsatztag
14.10.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Kd 22:41 67619 22:49 Zg
Zg 23:40 56058 01:06 Mzg

1044.0040
Einsatztag
14.10.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Mzg 01:52 50507 02:26 Bk
Bk 04:44 66605 05:03 Leb
Leb 05:03 66605 05:10 Dv
Dv 06:05 76643 06:18 Tro
Tro 08:05 76644 08:17 Dv
Dv 09:05 76635 09:18 Tro
Tro 10:25 76636 10:37 Dv
Dv 11:55 76633 12:08 Tro
Tro 13:13 76634 13:25 Dv
Dv 14:11 89164 14:18 Leb
Leb 15:45 38886 15:49 Dv
Dv 16:30 76631 16:42 Tro
Tro 17:22 76632 17:34 Dv
Dv 17:50 38887 17:55 Leb
Leb 18:20 89109 18:30 M
M 19:01 54666 19:28 Bk
Bk 20:56 89153 21:21 Dv
Dv 21:55 66618 22:19 Bk
Bk 23:29 55068 00:05 Mzg

1044.0092
Einsatztag
14.10.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
G 03:45 4060 04:31 Bm
Bm 05:39 4063 06:26 G
G 06:55 502 08:23 Sl
Sl 08:26 502 09:48 Lz
Lo 13:01 54995 13:50 Sv
Sv 15:26 54994 15:58 Lo
Lo 16:07 87784 16:18 Lca
Lca 16:40 67913 16:51 Lo
Lo 17:59 67914 18:10 Lca
Lca 19:07 67915 19:21 Lm

1044.0117
Einsatztag
14.10.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Hf 01:08 50083 01:34 Bw
Bw 02:01 86167 02:28 Ze
Zur 03:34 64242 04:18 Str
Str 04:35 86319 05:06 Ze
Zur 06:18 68075 07:00 Bw
Bw 08:11 78102 08:20 Ht
Ht 08:34 86139 08:36 Wfg
Wfg 15:21 85110 15:23 Ht
Ht 15:57 78095 16:06 Bw
Bw 16:46 51507 17:24 Za
Za 18:22 52507 19:31 Glo
Mzg 20:44 52507 21:56 Kd
Kd 22:08 52507 00:35 Ve

1047.0501
Einsatztag
14.10.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Sb 02:18 463 03:40 Lz
Lz 03:42 463 05:45 Hf
Hf 05:47 463 06:53 He
He 06:56 463 08:50 BPK

1047.0505
Einsatztag
14.10.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Hf 00:09 462 01:58 Lz
Lz 02:01 462 03:26 Sb
Sb 05:00 745 06:27 Lz
Lz 06:30 745 08:27 Ws
Ws 11:44 640 13:29 Lz
Lz 13:32 640 14:50 Sb
Sb 16:08 691 17:27 Lz
Lz 17:30 691 19:18 Ws
Ws 20:40 744 22:29 Lz
Lz 22:32 744 23:52 Sb

1116.0141
Einsatztag
14.10.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Mat 04:53 36400 05:05 Hz
Hz 05:38 9011 05:54 Fws
Fws 06:05 9012 06:21 Hz
Hz 06:38 9015 06:54 Fws
Fws 07:05 9016 07:21 Hz
Hz 07:38 9019 07:54 Fws
Fws 08:05 9020 08:21 Hz
Hz 08:38 9023 08:54 Fws
Fws 09:05 9024 09:21 Hz
Hz 09:38 9027 09:54 Fws
Fws 10:05 9028 10:21 Hz
Hz 10:38 9031 10:54 Fws
Fws 11:05 9032 11:21 Hz
Hz 11:38 9035 11:54 Fws
Fws 12:05 9036 12:21 Hz
Hz 12:38 9039 12:54 Fws
Fws 13:05 9040 13:21 Hz
Hz 13:38 9043 13:54 Fws
Fws 14:05 9044 14:21 Hz
Hz 14:38 9047 14:54 Fws
Fws 15:05 9048 15:21 Hz
Hz 15:38 9051 15:54 Fws
Fws 16:05 9052 16:21 Hz
Hz 16:38 9055 16:54 Fws
Fws 17:05 9056 17:21 Hz
Hz 17:38 9059 17:54 Fws
Fws 18:05 9060 18:21 Hz
Hz 18:38 9063 18:54 Fws
Fws 19:05 9064 19:21 Hz
Hz 19:38 9067 19:54 Fws
Fws 20:05 9068 20:21 Hz
Hz 20:38 9071 20:54 Fws
Fws 21:05 9072 21:21 Hz
Hz 21:38 9075 21:54 Fws
Fws 22:05 9076 22:21 Hz
Hz 22:38 9079 22:54 Fws
Fws 23:05 9080 23:21 Hz
Hz 23:32 36401 23:44 Mat

1116.0142
Einsatztag
14.10.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Hz 00:02 36403 00:13 Mat
Wb 16:56 659 19:33 G
G 20:26 754 23:05 Wb

1142.0542
Einsatztag
14.10.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Smr 05:14 3805 06:23 Lz
Lz 06:32 3927 08:56 Ln
Ln 09:05 3904 11:04 Lz
Lo 13:43 67910 13:55 Lca
Lca 14:20 67911 14:34 Lm
Lz 17:36 3969Wn 19:56 Sl

1142.0564
Einsatztag
14.10.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Sh 04:11 9361 04:57 Ah
Ah 05:08 36330 06:08 Sh
Sh 06:15 9371 06:52 Ah
Ah 07:00 9300 08:38 Gm
Gm 13:29 9313 15:08 Ah
Ah 15:20 9308 17:01 Gm
Gm 17:18 9317 19:00 Ah
Ah 19:46 9318 21:25 Gm

1142.0567
Einsatztag
14.10.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Ams 05:22 2055 06:20 Pb
Pb 06:33 2011 06:47 Krt
Krt 06:51 2004 07:07 Pb
Pb 08:39 2058 09:40 Ams
Ams 11:58 1627 13:44 Ws
Ws 14:47 2028 15:34 Nl
Nl 16:24 2033 17:12 Ws
Ws 18:15 98144 18:40 Za
Za 18:41 98144 19:05 Ws
Ws 21:29 1642 23:08 Ams

1142.0575
Einsatztag
14.10.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Pb 05:09 2003 05:23 Krt
Krt 05:38 2002 05:54 Pb
Pb 06:10 2009 06:24 Krt
Krt 06:34 98364 06:45 Pb
Pb 07:13 2015 07:27 Krt
Krt 07:23 2008 07:43 Pb
Pb 09:03 2019 09:17 Krt
Krt 09:41 2016 09:56 Pb
Pb 11:03 2023 11:17 Krt
Krt 11:41 2020 11:56 Pb
Pb 13:03 2027 13:17 Krt
Krt 13:41 2024 13:56 Pb
Pb 15:03 2031 15:17 Krt
Krt 15:41 2028 15:56 Pb
Pb 17:03 2035 17:17 Krt
Krt 17:41 2032 17:56 Pb
Pb 19:03 2039 19:17 Krt
Krt 19:41 2036 19:56 Pb
Pb 20:05 2043 20:19 Krt
Krt 20:56 2038 21:11 Pb
Pb 21:43 2047 21:57 Krt
Krt 21:46 2040 22:02 Pb
Pb 22:19 98360 23:25 Ams

1142.0623
Einsatztag
14.10.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Gm 05:31 9305 06:59 Ah
Ah 07:05 9360 07:55 Sh
Sh 08:23 9375 09:08 Ah
Ah 09:23 36332 10:03 Sh
Sh 10:10 9377 10:59 Ah
Ah 11:20 9304 13:01 Gm
Gm 17:45 56019 23:15 Ze

1142.0682
Einsatztag
14.10.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Ams 06:25 1782 07:20 Lz
Lz 09:57 3010 12:20 Sb

2143.0040
Einsatztag
14.10.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Sop 06:33 7708 07:24 Nb
Nr 09:36 77003 10:20 Mr
Mr 11:45 77004 12:25 Nr

4024.0120
Einsatztag
14.10.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Sl 05:44 3560 07:35 Bo
Bo 07:40 4473 10:28 M
M 10:33 1702 11:57 Mz
Mz 12:10 1709 13:28 M
M 13:30 4478 15:52 Rad
Rad 16:09 4483 18:28 M
M 18:33 1710 19:57 Mz
Mz 20:10 1717 21:28 M
M 21:30 4490 23:50 Rad
Antworten