Wer morgen Lust hat, einen Zierstreifen 4030 Triebwagen zu fotografieren; hier 2 Vorschläge:
4030 242
Ams 10:56 3512 11:57 Kg
Kg 12:02 3523 12:59 Ams
Ams 14:00 3518 14:57 Kg
Kg 15:02 3529 15:59 Ams
Ams 17:56 3526 18:57 Kg
Kg 19:59 3539 20:57 Ams
Kg = Kleinreifling
Ams = Amstetten
4030 239
Ah 06:17 7477 06:33 Su
Su 07:04 7476 07:19 Ah
Ah 07:23 7483 07:39 Su
Su 07:43 7478 07:58 Ah
Ah 08:02 7485 08:16 Su
Su 12:13 2148 13:29 Sh
Sh 14:30 2151 15:45 Su
Su 16:13 7484 16:28 Ah
Ah 16:32 2293 16:44 Su
Su 17:21 7488 17:37 Ah
Ah = Absdorf - Hippersdorf
Su = Stockerau
Alle Angaben ohne Gewähr auf Richtigkeit!
Zierstreifen 4030-er am 20.3.2004
- BNA-Informant
- Beiträge: 803
- Registriert: Di Aug 20, 2002 0:23
Zierstreifen 4030-er am 20.3.2004
BNA Informant: Informationen aus erster Hand!