1014.0011
Einsatztag
07.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Pam 04:48 2602 05:28 Ns
Ns 05:30 2602 06:13 Wbo
Wbo 06:20 26005 07:15 Ns
Ns 07:29 2610 08:12 Wbo
Wbo 09:05 7609 10:03 Pta
Pta 10:33 7618 11:34 Wbo
Wbo 12:05 7615 13:03 Pta
Pta 13:33 7624 14:34 Wbo
Wbo 15:43 2625 16:21 Ns
Ns 16:27 2625 17:07 Pam
Pam 17:08 2625 17:23 EM
EM 19:28 2636 19:43 Pam
Pam 19:44 2636 20:26 Ns
Ns 20:29 2636 21:09 Wbo
Wbo 23:20 26067 23:58 Bl
1016.0034
Einsatztag
07.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Lo 00:40 44500 01:45 Smr
Smr 04:23 44501 05:25 Lm
Lo 06:31 54392 09:10 Sre
1016.0035
Einsatztag
07.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Nb 01:12 48117 01:38 Glo
Mzg 03:40 48117 04:52 Kd
Kd 04:55 48117 06:23 Vps
Vps 06:25 48117 08:04 Tbv
Tbv 08:13 89858 08:27 Fn
Va 14:55 48714 17:30 Swa
Swa 17:52 48714 20:25 W
W 20:39 48714 21:22 I
I 21:38 48714 01:06 B
1042.0007
Einsatztag
07.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Zur 03:49 68033 04:19 Dl
Dl 04:59 85161 05:10 Ze
Zur 06:11 68003 07:29 Hf
Hf 08:02 86241 08:19 Gkn
Ze 14:16 86410 14:28 St
St 15:21 68182 15:34 Ze
Ze 17:16 86379 17:44 O
O 19:04 60026 19:18 St
St 20:40 60026 21:19 Lgf
1042.0020
Einsatztag
07.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Of 19:00 381Of 20:26 He
He 20:30 41384 21:48 Hf
Hf 22:15 41384 01:30 Lz
1042.0032
Einsatztag
07.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Wbo 09:08 2699 09:51 Ns
Ns 18:29 2698 19:12 Wbo
1042.0034
Einsatztag
07.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Rw 02:18 85017 02:41 Ws
Ws 08:25 9WsZa 08:48 Za
Rw 11:17 9RwWs 11:40 Ws
Ws 18:10 9WsBw 18:51 Bw
Hf 20:04 9HfWs 20:11 Ws
Ws 22:44 85566 23:20 St
1042.0036
Einsatztag
07.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Ze 15:35 86144 15:44 Dl
Dl 16:34 68042 16:45 Ze
Ze 18:03 86176 18:16 Dl
Dl 19:18 68044 19:30 Ze
Zur 20:59 68187 21:26 St
St 23:18 68188 23:33 Ze
1042.0041
Einsatztag
07.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Zur 15:44 68271 15:57 Kls
Kls 17:00 68272 17:11 Ze
Za 18:07 86449 18:14 Kls
Kls 19:00 68276 19:11 Ze
Ze 21:08 86180 21:36 Ub
1044.0003
Einsatztag
07.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Vbo 20:47 34769 20:53 Vf
Vf 21:12 84213 21:18 Va
1044.0006
Einsatztag
07.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
R 20:56 53719 00:11 Nb
1044.0040
Einsatztag
07.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Zur 18:26 54806 22:07 Lz
Lz 22:12 54806 22:35 Wei
1044.0044
Einsatztag
07.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Tbv 03:52 234 04:15 Vb
Vb 04:17 234 08:12 Ef
Ef 08:12 234 08:32 Ach
Ach 08:34 234 08:49 Mi
Mi 08:51 234 08:57 Wb
Wb 10:23 533 12:45 Kd
Kd 12:46 533 14:46 Vb
Vb 15:14 630 17:13 Kd
Kd 17:14 630 19:02 Nb
Nb 19:04 630 19:32 Ach
Ach 19:34 630 19:49 Mi
Mi 19:51 630 19:56 Wb
Wb 20:56 757 23:33 G
1044.0092
Einsatztag
07.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Zur 06:59 56603 08:07 Glo
Mzg 09:18 56603 10:40 Kd
Kd 22:41 67619 22:49 Zg
Zg 23:40 56058 01:06 Mzg
1047.0503
Einsatztag
07.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Sb 11:08 549 12:27 Lz
Lz 12:30 549 14:18 Ws
Ws 18:50 347 19:54 He
He 19:57 347 22:23 BPK
1142.0542
Einsatztag
07.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Lz 02:10 47025 03:55 Sr
Sr 20:34 47026 22:11 Lz
Lz 22:13 47026 00:53 Hf
1142.0567
Einsatztag
07.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Wf 06:26 2160 06:53 Tu
Tu 07:07 9395 07:35 Wf
Wf 15:04 2170 15:36 Tu
Tu 16:18 2183 16:49 Wf
Wf 18:06 2116 18:32 Tu
Tu 19:09 2117 19:37 Wf
1142.0575
Einsatztag
07.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
G 04:23 4062 05:09 Bm
Bm 05:21 4062 06:04 Mz
Mz 06:10 1905 06:52 Bm
Bm 06:54 1905 07:32 G
Gi 15:14 44457 16:48 Sd
1142.0623
Einsatztag
07.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
En 16:53 48518 17:29 At
At 18:30 48518 19:12 Lz
Lz 19:30 48518 20:56 Smr
2043.0020
Einsatztag
07.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Bo 14:59 75375 15:05 Rf
Rf 15:20 75385 15:45 Rf
Rf 16:00 75376 16:05 Bo
2043.0021
Einsatztag
07.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Lz 08:37 1999 12:57 Kr
Kr 17:16 1998 22:00 Lz
2043.0022
Einsatztag
07.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Sb 01:30 87691 01:57 Nst
Nst 04:38 72363 05:11 Nsf
Nsf 05:21 72364 05:28 Nst
Nst 07:13 72301 07:18 Stw
Stw 07:30 72302 07:35 Nst
Nst 07:50 72365 09:02 Mho
Mho 09:39 72366 10:05 Nst
Nst 11:18 72369 11:42 Nsf
Nsf 12:12 72370 12:19 Nst
Nst 12:45 72324 13:09 Nst
Nst 15:11 72373 15:43 Nsf
Nsf 16:11 72374 16:18 Nst
Nst 20:10 97549 20:31 Sb
2043.0029
Einsatztag
07.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Lz 06:20 38380 06:55 Pre
Pre 16:05 38381 16:37 Lz
2043.0034
Einsatztag
07.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
At 15:15 383At 16:52 Au
2043.0049
Einsatztag
07.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Vf 06:35 38846 06:55 Rn
Rn 17:00 91122 17:22 Ve
Va 17:30 84174 17:36 Vf
2043.0050
Einsatztag
07.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Kom 05:09 4802 07:01 Vb
Vb 07:53 4805 09:52 Kom
Kom 11:39 4812 13:30 Vb
Vb 17:15 4817 19:17 Kom
2043.0555
Einsatztag
07.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Sl 09:38 383Sl 10:00 Win
Win 20:00 383Win 20:20 Sl
1541.0104 "Mammut"
Einsatztag
07.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
DO 05:21 45644 08:58 Js
Js 09:12 45644 09:51 Ve
Va 10:06 84100 10:12 Vf
Vb 16:54 213 17:30 Js
Js 17:35 213 20:08 DO
DO 21:54 498 00:44 Js
4024.0120
Einsatztag
07.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Bm 06:09 4067 06:56 G
0186.0909
Einsatztag
07.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Vf 04:00 84041 04:06 Va
Tbv 05:48 45205 09:16 SAN
SAN 15:42 45206 19:12 Tbv
Tbv 19:46 45206 20:04 Ve
Wie immer, alle Angaben ohne Gewähr!