0139.0001
Einsatztag
08.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
MRO 19:01 56466 19:59 MN
0186.0909
Einsatztag
08.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Tbv 05:48 45205 09:16 SAN
SAN 15:42 45206 19:12 Tbv
Tbv 19:46 45206 20:04 Ve
1014.0011
Einsatztag
08.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Bl 05:41 2651 06:01 Nif
Nif 06:27 7502 07:16 Wbo
Wbo 13:05 7617 14:03 Pta
Pta 14:33 7626 15:34 Wbo
Wbo 16:46 2627 17:24 Ns
Ns 17:27 2627 18:07 Pam
1016.0034
Einsatztag
08.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
At 15:27 54885 16:13 Wev
Wev 16:48 63876 17:08 La
La 18:28 63877 19:01 Wev
1016.0035
Einsatztag
08.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
B 01:18 48714 01:53 Bc
Bc 04:18 45701 04:51 B
B 05:21 45701 07:23 Le
H 13:19 64435 13:55 W
W 23:28 45857 01:06 Sb
1042.0007
Einsatztag
08.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Lz 01:40 41384 03:40 Sb
Sb 03:50 41384 04:00 Lfg
1042.0013
Einsatztag
08.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
He 00:01 44318 01:05 Ze
Zur 06:11 68003 07:29 Hf
Hf 08:02 86241 08:19 Gkn
1042.0032
Einsatztag
08.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Wbo 09:08 2699 09:51 Ns
Ns 18:29 2698 19:12 Wbo
1042.0034
Einsatztag
08.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Rw 02:18 85017 02:41 Ws
Ws 08:25 9WsZa 08:48 Za
Rw 11:17 9RwWs 11:40 Ws
Ws 18:10 9WsBw 18:51 Bw
Hf 20:04 9HfWs 20:11 Ws
1042.0036
Einsatztag
08.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Of 01:10 86085 01:14 Sg
O 06:30 381 06:43 J
J 16:00 381 16:12 O
Zur 21:44 68047 22:17 Dl
Dl 23:32 68046 23:44 Ze
1042.0041
Einsatztag
08.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Za 03:29 84653 04:24 He
He 05:02 47304 07:26 Kls
Kls 07:51 85635 07:59 Za
Sor 12:31 45124 13:42 Ef
Ef 14:11 45124 18:18 Lz
Lz 18:36 45124 20:21 Pag
Pag 20:50 45124 23:28 NNR
1044.0003
Einsatztag
08.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Va 01:01 54850 04:36 Sr
Sr 04:46 54850 06:37 Wev
Wev 16:14 55985 16:33 Lz
Lz 16:39 55985 17:03 Sv
Sv 20:00 85096 20:06 Ens
Ens 21:08 64968 21:37 Lo
1044.0006
Einsatztag
08.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Nb 00:11 53719 00:33 Glo
Glo 00:47 53719 01:37 Mzg
Mzg 01:57 53719 03:05 Gw
Gw 03:20 383Gw 03:28 G
Sd 07:17 47460 08:42 Pu
Pu 09:10 89914 09:15 G
G 22:20 38868 22:27 Gw
Gw 22:59 53178 23:34 Bm
Bm 23:34 53178 00:10 Mzg
1044.0011
Einsatztag
08.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Kt 06:46 693 07:13 Vb
Vb 07:16 693 09:48 Sb
Sb 21:10 596 23:43 Vb
1044.0040
Einsatztag
08.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Wb 12:23 733 14:45 Kd
Kd 14:46 733 16:44 Vb
Vbo 19:41 62507 20:00 Ve
Va 21:11 51656 00:05 Kd
1044.0044
Einsatztag
08.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
G 03:18 34875 03:52 Sd
Sd 04:43 4004 05:30 G
G 06:37 552 09:05 Wb
Wb 11:56 257 15:09 Sd
Sd 16:51 258 17:23 G
G 17:26 258 20:05 Wb
Mat 21:53 50007 22:02 Lgf
Lgf 23:50 50507 00:42 Glo
1044.0092
Einsatztag
08.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Glo 02:14 56058 03:20 Ze
Zur 05:54 75213 06:31 Ur
Bl 09:28 85677 09:49 He
He 10:41 44310 11:47 Ze
Ze 14:01 85242 14:25 J
J 15:45 68146 16:30 Ze
Zur 17:48 54707 19:07 Glo
Mzg 20:19 54707 21:45 Gi
1047.0003
Einsatztag
08.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Lz 00:18 41303 04:06 He
He 04:52 41303 11:40 KISK
KISK 16:10 41314 22:52 He
He 23:52 41314 03:37 Lz
1047.0004
Einsatztag
08.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
KISK 01:25 41302 06:36 He
He 08:03 41302 12:23 Lz
Lz 12:42 41302 13:13 Wek
Wek 23:56 41303 00:15 Lz
1047.0005
Einsatztag
08.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Lz 03:39 41314 04:06 Wek
Wek 09:14 41311 09:33 Lz
Lz 09:35 41311 14:17 He
He 15:20 41311 22:28 KISK
1047.0010
Einsatztag
08.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Ws 07:05 461 08:17 He
He 08:20 461 10:25 BPK
BPK 19:05 460 21:03 He
He 21:06 460 22:11 Ws
1047.0503
Einsatztag
08.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
BPK 09:10 962 11:03 He
He 11:06 962 12:08 Ws
Ws 16:30 15020 17:16 Pb
Pb 17:23 19055 18:49 Ws
Ws 19:44 742 21:29 Lz
Lz 21:32 742 22:50 Sb
1047.0504
Einsatztag
08.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Sop 00:05 45300 01:55 Ze
1116.0141
Einsatztag
08.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Mat 05:33 36402 05:45 Hz
Hz 06:08 9013 06:24 Fws
Fws 06:35 9014 06:51 Hz
Hz 07:08 9017 07:24 Fws
Fws 07:35 9018 07:51 Hz
Hz 08:08 9021 08:24 Fws
Fws 08:35 9022 08:51 Hz
Hz 09:08 9025 09:24 Fws
Fws 09:35 9026 09:51 Hz
Hz 10:08 9029 10:24 Fws
Fws 10:35 9030 10:51 Hz
Hz 11:08 9033 11:24 Fws
Fws 11:35 9034 11:51 Hz
Hz 12:08 9037 12:24 Fws
Fws 12:35 9038 12:51 Hz
Hz 13:08 9041 13:24 Fws
Fws 13:35 9042 13:51 Hz
Hz 14:08 9045 14:24 Fws
Fws 14:35 9046 14:51 Hz
Hz 15:08 9049 15:24 Fws
Fws 15:35 9050 15:51 Hz
Hz 16:08 9053 16:24 Fws
Fws 16:35 9054 16:51 Hz
Hz 17:08 9057 17:24 Fws
Fws 17:35 9058 17:51 Hz
Hz 18:08 9061 18:24 Fws
Fws 18:35 9062 18:51 Hz
Hz 19:08 9065 19:24 Fws
Fws 19:35 9066 19:51 Hz
Hz 20:08 9069 20:24 Fws
Fws 20:35 9070 20:51 Hz
Hz 21:08 9073 21:24 Fws
Fws 21:35 9074 21:51 Hz
Hz 22:08 9077 22:24 Fws
Fws 22:35 9078 22:51 Hz
Hz 23:08 9081 23:24 Fws
Fws 23:35 9082 23:51 Hz
1116.0142
Einsatztag
08.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Hz 00:02 36403 00:13 Mat
Mat 04:53 36400 05:05 Hz
Hz 05:38 9011 05:54 Fws
Fws 06:05 9012 06:21 Hz
Hz 06:38 9015 06:54 Fws
Fws 07:05 9016 07:21 Hz
Hz 07:38 9019 07:54 Fws
Fws 08:05 9020 08:21 Hz
Hz 08:38 9023 08:54 Fws
Fws 09:05 9024 09:21 Hz
Hz 09:38 9027 09:54 Fws
Fws 10:05 9028 10:21 Hz
Hz 10:38 9031 10:54 Fws
Fws 11:05 9032 11:21 Hz
Hz 11:38 9035 11:54 Fws
Fws 12:05 9036 12:21 Hz
Hz 12:38 9039 12:54 Fws
Fws 13:05 9040 13:21 Hz
Hz 13:38 9043 13:54 Fws
Fws 14:05 9044 14:21 Hz
Hz 14:38 9047 14:54 Fws
Fws 15:05 9048 15:21 Hz
Hz 15:38 9051 15:54 Fws
Fws 16:05 9052 16:21 Hz
Hz 16:38 9055 16:54 Fws
Fws 17:05 9056 17:21 Hz
Hz 17:38 9059 17:54 Fws
Fws 18:05 9060 18:21 Hz
Hz 18:38 9063 18:54 Fws
Fws 19:05 9064 19:21 Hz
Hz 19:38 9067 19:54 Fws
Fws 20:05 9068 20:21 Hz
Hz 20:38 9071 20:54 Fws
Fws 21:05 9072 21:21 Hz
Hz 21:38 9075 21:54 Fws
Fws 22:05 9076 22:21 Hz
Hz 22:38 9079 22:54 Fws
Fws 23:05 9080 23:21 Hz
Hz 23:32 36401 23:44 Mat
1142.0542
Einsatztag
08.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Hf 01:10 47026 02:54 Nh
Nh 19:32 47025 22:17 Hf
Hf 23:05 47025 02:04 Lz
1142.0564
Einsatztag
08.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
G 05:20 4105 05:59 Lei
Lei 07:07 4112 07:44 G
Kal 14:01 49038 16:25 Mzg
Mzg 16:58 49038 17:44 Glo
Glo 17:54 49038 18:49 Gn
Gn 19:05 49038 19:17 Zur
Zur 19:17 49038 20:51 Nh
1142.0567
Einsatztag
08.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Wf 05:04 21000 05:47 Tu
Tu 06:01 21005 06:45 Wf
Wf 08:35 2126 09:01 Tu
Tu 09:29 2127 09:56 Wf
Wf 10:05 2130 10:31 Tu
Tu 11:29 2131 11:58 Wf
Wf 12:05 2134 12:31 Tu
Tu 13:29 2135 13:56 Wf
Wf 14:05 2138 14:31 Tu
Tu 15:29 2139 15:56 Wf
Wf 16:43 2174 17:12 Tu
Tu 17:29 2143 17:56 Wf
Wf 18:39 2178 19:10 Tu
Tu 19:16 35343 19:56 Wfg
1142.0575
Einsatztag
08.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Sem 04:38 85915 04:52 Mz
Mzg 10:16 85960 10:57 Glo
Mzg 14:19 85974 15:06 Glo
Mzg 17:07 85982 17:52 Glo
1142.0623
Einsatztag
08.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Sv 04:13 6060 04:38 Lz
Lz 04:57 3002 07:20 Sb
Sb 07:37 3009 09:53 Lz
Lz 11:20 5916 12:55 Pa
Pa 13:11 1793 14:39 Lz
Lz 15:20 5924 16:55 Pa
Pa 17:11 1797 18:39 Lz
Lz 18:53 6083 19:56 Ams
1541.0104
Einsatztag
08.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
DO 07:46 212 10:24 Js
Js 10:29 212 11:04 Vb
Vb 12:54 211 13:30 Js
Js 13:35 211 16:13 DO
2043.0020
Einsatztag
08.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Bo 14:59 75375 15:05 Rf
Rf 15:20 75385 15:45 Rf
Rf 16:00 75376 16:05 Bo
2043.0021
Einsatztag
08.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Lz 08:37 1999 12:57 Kr
Kr 17:16 1998 22:00 Lz
2043.0022
Einsatztag
08.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Sb 01:30 87691 01:57 Nst
Nst 04:38 72363 05:11 Nsf
Nsf 05:21 72364 05:28 Nst
Nst 07:13 72301 07:18 Stw
Stw 07:30 72302 07:35 Nst
Nst 07:50 72365 09:02 Mho
Mho 09:39 72366 10:05 Nst
Nst 11:18 72369 11:42 Nsf
Nsf 12:12 72370 12:19 Nst
Nst 12:45 72324 13:09 Nst
Nst 15:11 72373 15:43 Nsf
Nsf 16:11 72374 16:18 Nst
Nst 20:10 97549 20:31 Sb
2043.0039
Einsatztag
08.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Vf 06:35 38846 06:55 Rn
Rn 17:00 91122 17:22 Ve
Va 17:30 84174 17:36 Vf
2043.0050
Einsatztag
08.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Vb 17:15 4817 19:17 Kom
2043.0555
Einsatztag
08.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Sl 06:38 383Sl 07:00 Win
Win 17:00 383Wi 17:20 Sl
2016.0902
Einsatztag
08.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Gh 07:45 4711 09:21 G
G 16:04 4716 17:14 Feg
Alle Angaben ohne Gewähr!
Triebfahrzeugeinsätze - 08.09.2009
- Alpenheuler
- Beiträge: 237
- Registriert: Sa Okt 25, 2008 10:12
1042.0050
Einsatztag
08.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Of 11:45 381 12:45 He
He 13:11 13604 14:30 Ws
1116.250
Einsatztag
08.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Ws 19:10 13605 19:46 Gn
Gn 19:48 13605 20:20 Nb
Nb 20:22 13605 22:00 Mz
Mz 22:11 13605 03:26 Tbv
beide Züge VSOE
Einsatztag
08.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Of 11:45 381 12:45 He
He 13:11 13604 14:30 Ws
1116.250
Einsatztag
08.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Ws 19:10 13605 19:46 Gn
Gn 19:48 13605 20:20 Nb
Nb 20:22 13605 22:00 Mz
Mz 22:11 13605 03:26 Tbv
beide Züge VSOE
Meine persönliches Unwort: MOBILITÄTSEINGESCHRÄNKT
-
- Beiträge: 18
- Registriert: Mi Okt 31, 2007 20:05
- Wohnort: WIEN
zwar nicht am allerletzten Stand, aber für die aufgelisteten Betriebsstellen sollte es reichen:
http://www.bahnnews-austria.at/download ... /DB640.pdf
http://www.bahnnews-austria.at/download ... /DB640.pdf
Abkürzungen / Deutschland
Und für Deutschland habe ich hier etwas gefunden:
http://www.bahnseite.de/purespace/Abkuerzungen.html
auf http://www.bahnseite.de sind ebenfalls weitere interessante Infos über Triebfahrzeuge und Strecken!
http://www.bahnseite.de/purespace/Abkuerzungen.html
auf http://www.bahnseite.de sind ebenfalls weitere interessante Infos über Triebfahrzeuge und Strecken!
mit freundlichen Grüßen
Eurocity
Eurocity
- Alpenheuler
- Beiträge: 237
- Registriert: Sa Okt 25, 2008 10:12
Mexx hat geschrieben:1042.0050
Einsatztag
08.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Of 11:45 381 12:45 He
He 13:11 13604 14:30 Ws
1116.250
Einsatztag
08.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Ws 19:10 13605 19:46 Gn
Gn 19:48 13605 20:20 Nb
Nb 20:22 13605 22:00 Mz
Mz 22:11 13605 03:26 Tbv
beide Züge VSOE
Da wurde aber was geändert...
1042.0050
Einsatztag
08.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Ws 23:31 34549 00:16 Of
1116.0250
Einsatztag
08.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
I 00:42 247 03:58 Sr
Sr 04:03 247 05:28 Lz
Lz 05:31 247 07:32 Ws
Stand: 19:23