0101.0070
Einsatztag
09.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Sr 01:18 44802 01:36 MFL
MFL 01:36 44802 03:44 MN
MH 19:21 2265 21:07 Sb
Sb 21:22 75888 21:29 MFL
0139.0001
Einsatztag
09.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
MN 19:28 56481 21:06 MRO
0140.0578
Einsatztag
09.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
MRO 19:01 56466 19:59 MN
0186.0909
Einsatztag
09.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Tbv 05:48 45205 09:16 SAN
SAN 15:42 45206 19:12 Tbv
Tbv 19:46 45206 20:04 Ve
1014.0011
Einsatztag
09.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Pam 04:48 2602 05:28 Ns
Ns 05:30 2602 06:13 Wbo
Wbo 06:20 26005 07:15 Ns
Ns 07:29 2610 08:12 Wbo
Wbo 09:05 7609 10:03 Pta
Pta 10:33 7618 11:34 Wbo
Wbo 12:05 7615 13:03 Pta
Pta 13:33 7624 14:34 Wbo
Wbo 15:43 2625 16:21 Ns
Ns 16:27 2625 17:07 Pam
Pam 17:08 2625 17:23 EM
EM 19:28 2636 19:43 Pam
Pam 19:44 2636 20:26 Ns
Ns 20:29 2636 21:09 Wbo
Wbo 23:20 26067 23:58 Bl
1016.0034
Einsatztag
09.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Lad 02:45 383Lad 04:06 Kd
Kd 11:55 38872 12:12 M
M 13:00 91903 13:15 Kd
Kd 13:25 91903 16:10 Vf
Vf 18:00 91126 20:20 Kd
Kd 20:25 91126 20:32 Fes
Fes 20:40 38873 20:46 Kd
1016.0035
Einsatztag
09.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Saa 00:33 54349 02:08 Sre
Sb 04:35 75896 04:41 MFL
MFL 06:34 30301 07:27 MBG
MBG 08:37 2082 09:28 MFL
MFL 09:42 2082 18:44 AA
AA 19:30 79032 19:35 ALA
1042.0013
Einsatztag
09.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Gkn 02:40 86965 02:50 Lgf
Lgf 03:37 60025 04:16 St
St 04:40 85571 04:53 Ze
Ze 14:01 85242 14:25 J
J 15:45 68146 16:30 Ze
Za 17:35 86474 17:41 Kls
Kls 18:27 68274 18:38 Ze
Za 19:44 85653 20:10 Bl
Ur 20:52 65218 21:29 Ze
Zur 21:51 69057 23:20 Lgf
Lgf 23:40 86988 23:51 Gkn
1042.0018
Einsatztag
09.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Kd 14:40 38878 14:57 M
M 15:42 77605 17:02 Fes
Fes 17:51 77606 18:09 M
M 19:23 77607 20:35 Fes
Fes 21:00 77608 21:18 M
M 22:00 38879 22:17 Kd
1042.0032
Einsatztag
09.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Wbo 09:08 2699 09:51 Ns
Ns 18:29 2698 19:12 Wbo
1042.0033
Einsatztag
09.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Sl 05:48 465 06:47 Bm
Bm 07:02 465 07:37 G
G 18:55 602 20:23 Sl
1042.0034
Einsatztag
09.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Ws 08:25 9WsZa 08:48 Za
Rw 11:17 9RwWs 11:40 Ws
Ws 18:10 9WsBw 18:51 Bw
Hf 20:04 9HfWs 20:11 Ws
1042.0036
Einsatztag
09.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Za 02:30 381Za 03:21 Nr
Nr 04:00 91104 04:30 Gn
Gn 04:30 91104 05:10 El
El 05:10 91104 07:00 Sh
Sh 07:15 381Sh 08:47 Of
Gkn 17:00 381Wb 17:11 Lgf
Lgf 18:00 91051 19:50 Mzg
Mzg 20:00 91051 21:30 Zg
Zg 21:52 383Zg 22:00 Kd
1042.0041
Einsatztag
09.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Wb 07:46 5918 10:48 Lz
Lz 10:52 5918 12:20 Pa
Pa 17:17 5921 18:54 Lz
Lz 19:02 5921 21:58 Wb
1042.0050
Einsatztag
09.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Wb 10:56 559 13:33 G
G 14:26 656 17:05 Wb
1044.0003
Einsatztag
09.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Lo 00:40 44500 01:45 Smr
Smr 04:23 44501 05:25 Lm
1044.0006
Einsatztag
09.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Mzg 00:12 53178 01:36 Nb
Nb 01:36 53178 02:40 Za
Za 02:40 53178 02:41 Ren
Ren 02:41 53178 03:29 R
R 20:56 53719 00:11 Nb
1044.0040
Einsatztag
09.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Wb 17:56 751 20:33 G
1044.0044
Einsatztag
09.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Wb 05:56 253 08:33 G
G 08:36 253 09:09 Sd
Sd 10:51 158 11:23 G
G 11:26 158 14:05 Wb
Of 14:00 381Wb 15:15 Zf
Zf 16:00 91105 17:40 Zur
Zur 17:40 91105 19:30 Mos
Mos 20:00 381Mos 20:59 Of
1044.0092
Einsatztag
09.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Zur 03:20 55004 04:30 Tu
Tu 05:32 55004 05:52 Mos
Mos 14:26 55003 15:53 Ze
Zur 18:26 54806 22:07 Lz
Lz 22:12 54806 22:35 Wei
1047.0003
Einsatztag
09.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Lz 03:39 41314 04:06 Wek
Wek 09:14 41311 09:33 Lz
Lz 09:35 41311 14:17 He
He 15:20 41311 22:28 KISK
1047.0004
Einsatztag
09.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Lz 00:18 41303 04:06 He
He 04:52 41303 11:40 KISK
KISK 16:10 41314 22:52 He
He 23:52 41314 03:37 Lz
1047.0005
Einsatztag
09.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
KISK 01:25 41302 06:36 He
He 08:03 41302 12:23 Lz
Lz 12:42 41302 13:13 Wek
Wek 23:56 41303 00:15 Lz
1047.0010
Einsatztag
09.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Ws 07:05 461 08:17 He
He 08:20 461 10:25 BPK
BPK 19:05 460 21:03 He
He 21:06 460 22:11 Ws
1047.0502
Einsatztag
09.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Sb 02:18 463 03:40 Lz
Lz 03:42 463 05:45 Hf
Hf 05:47 463 06:53 He
He 06:56 463 08:50 BPK
1116.0141
Einsatztag
09.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Hz 00:02 36403 00:13 Mat
Mat 04:53 36400 05:05 Hz
Hz 05:38 9011 05:54 Fws
Fws 06:05 9012 06:21 Hz
Hz 06:38 9015 06:54 Fws
Fws 07:05 9016 07:21 Hz
Hz 07:38 9019 07:54 Fws
Fws 08:05 9020 08:21 Hz
Hz 08:38 9023 08:54 Fws
Fws 09:05 9024 09:21 Hz
Hz 09:38 9027 09:54 Fws
Fws 10:05 9028 10:21 Hz
Hz 10:38 9031 10:54 Fws
Fws 11:05 9032 11:21 Hz
Hz 11:38 9035 11:54 Fws
Fws 12:05 9036 12:21 Hz
Hz 12:38 9039 12:54 Fws
Fws 13:05 9040 13:21 Hz
Hz 13:38 9043 13:54 Fws
Fws 14:05 9044 14:21 Hz
Hz 14:38 9047 14:54 Fws
Fws 15:05 9048 15:21 Hz
Hz 15:38 9051 15:54 Fws
Fws 16:05 9052 16:21 Hz
Hz 16:38 9055 16:54 Fws
Fws 17:05 9056 17:21 Hz
Hz 17:38 9059 17:54 Fws
Fws 18:05 9060 18:21 Hz
Hz 18:38 9063 18:54 Fws
Fws 19:05 9064 19:21 Hz
Hz 19:38 9067 19:54 Fws
Fws 20:05 9068 20:21 Hz
Hz 20:38 9071 20:54 Fws
Fws 21:05 9072 21:21 Hz
Hz 21:38 9075 21:54 Fws
Fws 22:05 9076 22:21 Hz
Hz 22:38 9079 22:54 Fws
Fws 23:05 9080 23:21 Hz
Hz 23:32 36401 23:44 Mat
1116.0142
Einsatztag
09.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Mat 05:33 36402 05:45 Hz
Hz 06:08 9013 06:24 Fws
Fws 06:35 9014 06:51 Hz
Hz 07:08 9017 07:24 Fws
Fws 07:35 9018 07:51 Hz
Hz 08:08 9021 08:24 Fws
Fws 08:35 9022 08:51 Hz
Hz 09:08 9025 09:24 Fws
Fws 09:35 9026 09:51 Hz
Hz 10:08 9029 10:24 Fws
Fws 10:35 9030 10:51 Hz
Hz 11:08 9033 11:24 Fws
Fws 11:35 9034 11:51 Hz
Hz 12:08 9037 12:24 Fws
Fws 12:35 9038 12:51 Hz
Hz 13:08 9041 13:24 Fws
Fws 13:35 9042 13:51 Hz
Hz 14:08 9045 14:24 Fws
Fws 14:35 9046 14:51 Hz
Hz 15:08 9049 15:24 Fws
Fws 15:35 9050 15:51 Hz
Hz 16:08 9053 16:24 Fws
Fws 16:35 9054 16:51 Hz
Hz 17:08 9057 17:24 Fws
Fws 17:35 9058 17:51 Hz
Hz 18:08 9061 18:24 Fws
Fws 18:35 9062 18:51 Hz
Hz 19:08 9065 19:24 Fws
Fws 19:35 9066 19:51 Hz
Hz 20:08 9069 20:24 Fws
Fws 20:35 9070 20:51 Hz
Hz 21:08 9073 21:24 Fws
Fws 21:35 9074 21:51 Hz
Hz 22:08 9077 22:24 Fws
Fws 22:35 9078 22:51 Hz
Hz 23:08 9081 23:24 Fws
Fws 23:35 9082 23:51 Hz
1142.0542
Einsatztag
09.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
St 01:36 47049 02:22 Hf
Hf 02:24 47049 05:13 Lz
Lz 05:19 47049 07:30 Sr
1142.0564
Einsatztag
09.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Nh 00:20 49037 01:14 St
St 01:29 49037 03:41 Glo
Glo 04:10 49037 04:59 Mzg
Mzg 08:55 49037 10:44 Wr
Wr 11:05 49030 11:13 Kal
Kal 14:01 49038 16:25 Mzg
Mzg 16:58 49038 17:44 Glo
Glo 17:54 49038 19:50 St
St 20:03 49038 20:51 Nh
1142.0567
Einsatztag
09.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Wfg 04:59 35334 05:23 Tu
Tu 05:33 9397 06:06 Wf
Wfg 07:00 35352 07:33 Tu
Tu 07:39 2173 08:06 Wf
Wf 09:05 2128 09:31 Tu
Tu 10:29 2129 10:56 Wf
Wf 11:05 2132 11:31 Tu
Tu 12:29 2133 12:56 Wf
Wf 13:05 2136 13:31 Tu
Tu 14:29 2137 14:56 Wf
Wf 15:35 2140 16:01 Tu
Tu 16:29 2141 16:56 Wf
Wf 19:35 2148 20:01 Tu
Tu 20:29 2149 20:56 Wf
1142.0575
Einsatztag
09.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Mi 18:33 2416 20:21 Laa
Laa 21:00 2497 22:13 F
F 22:38 1975 00:41 Mz
1142.0623
Einsatztag
09.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Ams 06:25 1782 07:20 Lz
Lz 09:57 3010 12:20 Sb
Sb 14:15 3071 14:53 Stw
Stw 15:10 3070 15:43 Sb
Sb 16:45 3079 17:18 Stw
Stw 17:40 3080 18:13 Sb
Sb 19:37 3037 22:00 Lz
2016.0902
Einsatztag
09.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Gh 07:45 4711 09:21 G
G 16:04 4716 17:14 Feg
2043.0555
Einsatztag
09.09.2009 Bf Abf Zugnr Ank Bf
Sl 06:38 383Sl 07:00 Win
Win 17:00 383Win 17:20 Sl
Alle Angaben ohne Gewähr!
Triebfahrzeugeinsätze - 09.09.2009
- Alpenheuler
- Beiträge: 237
- Registriert: Sa Okt 25, 2008 10:12